3C 120TC
Triplex Series
درجة حرارة السائل [درجة مئوية] | -20 / 200 |
---|---|
طول الشوط [ملليمتر] | 120 |
اقصى دفع [كيلو نيوتن] | 35 |
نطاق قوة المحرك (كيلو واط) | 37 - 110 |
الحد الأقصى لمعدل التدفق [م 3 / ساعة] | الحد الأقصى للضغط [بارغ] | قطر المكبس [ملليمتر] |
6.09 | 495 | 6.09 |
8.29 | 364 | 8.29 |
10.83 | 279 | 10.83 |
13.71 | 220 | 13.71 |
16.92 | 178 | 16.92 |
20.48 | 147 | 20.48 |
24.37 | 124 | 24.37 |
28.60 | 105 | 28.60 |
33.17 | 91 | 33.17 |
38.07 | 79 | 38.07 |
43.32 | 70 | 43.32 |
48.91 | 62 | 48.91 |
54.83 | 55 | 54.83 |
61.09 | 49 | 61.09 |
67.69 | 45 | 67.69 |
هذه قيم حدودية، يرجى ذكر الظروف الفعلية مع الاستفسار.
تنفيذ 3 سي 120 تي سي
يسمح التصميم الفريد لهذه المضخة بتركيب رأسين للمضخة على نفس الآلية ؛ وبالتالي يتميز بأداء فعال للغاية بالنسبة إلى البصمة
العودة إلى السلسلة الثلاثية