TRIPLEX PUMP 3C120
OUTSTANDING TOTAL COST OF OWNERSHIP
درجة حرارة السائل [درجة مئوية] | -20 / 200 |
---|---|
طول الشوط [ملليمتر] | 120 |
اقصى دفع [كيلو نيوتن] | 51 |
نطاق قوة المحرك (كيلو واط) | 37 - 100 |
الحد الأقصى لمعدل التدفق [م 3 / ساعة] | الحد الأقصى للضغط [بارغ] | قطر المكبس [ملليمتر] |
1.50 | 800 | 27 |
3.05 | 722 | 30 |
4.15 | 530 | 35 |
5.42 | 406 | 40 |
6.85 | 321 | 45 |
8.46 | 260 | 50 |
10.24 | 215 | 55 |
12.18 | 180 | 60 |
14.30 | 154 | 65 |
16.58 | 133 | 70 |
19.04 | 115 | 75 |
21.66 | 101 | 80 |
24.45 | 90 | 85 |
27.41 | 80 | 90 |
30.54 | 72 | 95 |
33.84 | 65 | 100 |
هذه قيم حدودية، يرجى ذكر الظروف الفعلية مع الاستفسار.