3C 80
triplex Series
درجة حرارة السائل [درجة مئوية] | -20 / 200 |
---|---|
طول الشوط [ملليمتر] | 80 |
اقصى دفع [كيلو نيوتن] | 26 |
نطاق قوة المحرك (كيلو واط) | 9.2 - 55 |
الحد الأقصى لمعدل التدفق [م 3 / ساعة] | الحد الأقصى للضغط [بارغ] | قطر المكبس [ملليمتر] |
2.01 | 530 | 25 |
2.90 | 368 | 30 |
3.95 | 270 | 35 |
5.16 | 207 | 40 |
8.06 | 132 | 45 |
9.75 | 109 | 50 |
11.60 | 92 | 55 |
13.62 | 78 | 60 |
15.79 | 68 | 65 |
18.13 | 59 | 70 |
20.63 | 52 | 75 |
هذه قيم حدودية، يرجى ذكر الظروف الفعلية مع الاستفسار.