3C 55
triplex Series
درجة حرارة السائل [درجة مئوية] | -20 / 200 |
---|---|
طول الشوط [ملليمتر] | 55 |
قصى دفع [كيلو نيوتن] | 15 |
نطاق قوة المحرك (كيلو واط) | 5.5 - 30 |
الحد الأقصى لمعدل التدفق [م 3 / ساعة] | الحد الأقصى للضغط [بارغ] | قطر المكبس [ملليمتر] |
1.18 | 477 | 20 |
1.85 | 306 | 25 |
2.66 | 212 | 30 |
3.62 | 156 | 35 |
4.73 | 119 | 40 |
5.98 | 94 | 45 |
7.39 | 76 | 50 |
8.94 | 63 | 55 |
10.64 | 53 | 60 |
12.48 | 45 | 65 |
14.48 | 39 | 70 |
هذه قيم حدودية، يرجى ذكر الظروف الفعلية مع الاستفسار.